Edelstahlguss-Strahlmittel werden aus geschmolzenen ausgewählten Edelstahlschrotten hergestellt. Bei rundem Edelstahlguss-Strahlmittel werden Elemente wie Nickel, Chrom dem Stahl zulegiert.
Edelstahlguss-Strahlmittel weisen eine extrem hohe Standzeit auf und werden eingesetzt, wo nicht rostende Werkstoffe wie Edelstahl, Messing, Zink, Bronze, Aluminium etc. gestrahlt werden. Es ist ein besonders wirtschaftliches Material aufgrund der hohen Standzeit und des niedrigen Anlagenverschleißes. Daher stellen diese rostfreien Strahlmittel auch eine gute Alternative zu mineralischen eisenfreien Strahlmitteln dar.
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte des Neukorns | +/- 20 HRC (235 HV) | |
Härte im Betriebsgemisch | +/- 45 HRC (460 HV) | |
Kornform | rund | |
Schmelzpunkt | ca. 1450-1500 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 7 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 3,8 - 4,6 g/cm³ |
|
Mikrostruktur | austenitisch | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
Cr | 16,00 - 20,00 % | |
Ni | 7,00 - 9,00 % | |
Si | 1,80 - 2,20 % | |
Mn | 0,70 - 1,20 % | |
C | 0,05 - 0,20 % |
Lieferbare Körnungen | ||
Bezeichnung | Hauptkornbereich | |
ALPHA 010 | 0,0 - 0,2 mm | |
ALPHA 020 | 0,1 - 0,3 mm | |
ALPHA 030 | 0,2 - 0,5 mm | |
ALPHA 040 | 0,4 - 0,8 mm | |
ALPHA 050 | 0,6 - 1,0 mm | |
ALPHA 060 | 0,7 - 1,2 mm | |
ALPHA 100 | 1,0 - 1,4 mm | |
ALPHA 150 | 1,2 - 1,7 mm | |
ALPHA 200 | 1,4 - 2,0 mm | |
Verpackungen | ||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | ||
1 to. lose im Big Bag |