Edelstahlguss-Strahlmittel werden aus geschmolzenen ausgewählten Edelstahlschrotten hergestellt.
Im Gegensatz zu kantigem Edelstahlguss-Strahlmittel werden bei rundem Material Elemente wie Nickel, Chrom dem Stahl zu legiert. Edelstahlguss-Strahlmittel weisen eine extrem hohe Standzeit auf und werden eingesetzt, wo nicht rostende Werkstoffe wie Edelstahl, Messing, Zink, Bronze, Aluminium etc. gestrahlt werden. Diese rostfreien Strahlmittel stellen eine gute Alternative zu mineralischen eisenfreien Strahlgranulaten dar, da hier wesentlich höhere Standzeiten erzielt werden.
Hier geht`s zum Online-Shop»
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte | +/- 59 HRC (719HV) | |
Kornform | kantig | |
Schmelzpunkt | ca. 1450 - 1500 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 7,9 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 4,0 - 4,2 g/cm³ | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
Cr | 27,00 - 30,00 % | |
C | 1,95 - 2,20 % | |
Si | 1,80 - 2,20 % | |
Mn | 0,70 - 1,20 % | |
Ni | 0,00 - 0,50 % |
Lieferbare Körnungen | ||
Bezeichnung | Hauptkornbereich | |
DELTA 018 | 0,7 - 1,2 mm | |
DELTA 025 | 0,4 - 1,0 mm | |
DELTA 040 | 0,3 - 0,8 mm | |
DELTA 050 | 0,2 - 0,6 mm | |
DELTA 080 | 0,1 - 0,3 mm | |
DELTA 120 | 0,0 - 0,2 mm | |
Verpackungen | ||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | ||
1 to. lose im Big Bag |