Granatsand ist ein natürlicher Sand. Er gehört zu der Gruppe der Granatgesteine und hat eine aggressive Strahlwirkung. Das Korn des Granatsandes ist monokristallin und ungebrochen mit einer unregelmäßigen Form und natürlich abgeschliffenen Kanten.
Hier können Sie Granatsand-Strahlmittel direkt online bestellen. Größere Einheiten auf Anfrage!
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte | 6 - 7,5 mohs | |
Kornform | kantig | |
Schmelzpunkt | ca. 1300 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 3,5 - 4,3 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 1,9 - 2,2 g/cm³ | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
SiO2 | 35,00 % | |
Fe2O3 | 33,00 % | |
Al2O3 | 23,00 % | |
Na2O | 12,00 - 15,00 % | |
MgO | 7,00 % | |
CaO | 1,00 % | |
MnO | 1,00 % |
Lieferbare Körnungen | |||
Hauptkornbereiche |
Mesh |
||
Garnit: | |||
0,5 - 1,2 mm | 12/20 | ||
0,5 - 1,0 mm | 20/40 | ||
0,2 - 0,6 mm | 30/60 | ||
Garnit zum Wasserstrahlschneiden: | |||
0,18 - 0,35 mm | 80 | ||
0,125 - 0,2 mm | 120 | ||
0,08 - 0,15 mm | 200 | ||
0,063 - 0,125 mm | 220 | ||
0,053 - 0,075 mm | 240 | ||
0,01 - 0,06 mm | 300 | ||
Garnit soft zur Fassadenreinigung: | |||
0,01 - 0,06 mm | |||
0,06 - 0,1 mm | |||
Verpackungen | |||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | |||
1 to. lose im Big Bag |