Siliciumcarbid schwarz besteht aus kristallinem Siliciumcarbid. Siliciumcarbid ist ein eisenfreies, splittriges und extrem hartes Mehrwegstrahlmittel.
Hier geht`s zum Online-Shop»
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte | 9-10 mohs | |
Kornform | kantig | |
Schmelzpunkt | ca. 2300 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 3,2 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 1,3 - 1,5 g/cm³ | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
SiO2 | 98,00 % | |
C-frei | 0,50 % | |
Fe2O3 | 0,24 % | |
Magnetfraktion | 0,12 % |
Lieferbare Körnungen | ||||
Bezeichnung | Hauptkornbereich (µm) | |||
F 008 |
2000-2800 | |||
F 010 | 1700-2360 | |||
F 012 | 1400-2000 | |||
F 014 | 1180-1700 | |||
F 016 | 1000-1400 | |||
F 020 | 850-1180 | |||
F 022 | 710-1000 | |||
F 024 | 600- 850 | |||
F 030 | 500- 710 | |||
F 036 | 425- 600 | |||
F 040 | 355- 500 | |||
F 046 | 300- 425 | |||
F 054 | 250- 355 | |||
F 060 | 212- 300 | |||
F 070 | 180- 250 | |||
F 080 | 150- 212 | |||
F 090 | 125- 180 | |||
F 100 | 106- 150 | |||
F 120 | 90- 125 | |||
F 150 | 63- 106 | |||
F 180 | 63- 90 | |||
F 220 | 53- 75 | |||
Metrisch | Hauptkornbereich (mm) | |||
0,50-1,00 | ||||
1,00-2,00 | ||||
1,00-3,00 | ||||
Verpackungen | ||||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | ||||
1 to. lose im Big Bag |