Edelstahlguss-Strahlmittel werden aus geschmolzenen ausgewählten Edelstahlschrotten hergestellt. Bei rundem Edelstahlguss-Strahlmittel werden Elemente wie Nickel, Chrom dem Stahl zulegiert.
Edelstahlguss-Strahlmittel weisen eine extrem hohe Standzeit auf und werden eingesetzt, wo nicht rostende Werkstoffe wie Edelstahl, Messing, Zink, Bronze, Aluminium etc. gestrahlt werden. Es ist ein besonders wirtschaftliches Material aufgrund der hohen Standzeit und des niedrigen Anlagenverschleißes. Daher stellen diese rostfreien Strahlmittel eine gute Alternative zu mineralischen eisenfreien Strahlmitteln dar.
Hier geht`s zum Online-Shop»
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte des Neukorns | +/- 28 HRC (275 HV) | |
Härte im Betriebsgemisch | +/- 47 HRC (475 HV) | |
Kornform | Kugelförmig | |
Leitfähigkeit | < 25 µS/cm | |
Chloridgehalt | < 1 ppm | |
Spezifisches Gewicht | ca. 7,9 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 4,5 g/cm³ | |
Mikrostruktur
|
Austenit mit Delta-Ferrit < 10% Im Strahlprozess zunehmende Bildung von verformungs-induziertem Martensit. |
|
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
Cr | 17,00 - 19,00 % | |
Ni | 8,00 - 10,00 % | |
C | 0,14 - 0,18 % |
geeignet für | ||
Hoch- und niedriglegierte Stähle | ||
Aluminium | ||
Bronze | ||
Messing | ||
Zink | ||
Titan- und Nickelbasislegierungen | ||
Beton- und Natursteine | ||
Normen / Zertifikate | ||
ISO 11124 | ||
ISO 11125 | ||
ISO 6507 | ||
ISO 9001 | ||
ISO 50001 | ||
ISO 14001 |
Lieferbare Körnungen | ||
Bezeichnung | Hauptkornbereich | |
S 10 | 0,05 - 0,20 mm | |
S 20 | 0,09 - 0,315 mm | |
S 30 | 0,14 - 0,50 mm | |
S 40 | 0,40 - 0,80 mm | |
S 50 | 0,60 - 1,00 mm | |
S 60 | 0,70 - 1,25 mm | |
S 100 | 1,00 - 1,40 mm | |
S 150 | 1,25 - 1,70 mm | |
S 200 | 1,40 - 2,00 mm | |
S 300 | 1,70 - 3,00 mm | |
Verpackungen | ||
25 kg Säcke | ||
Euro-Palette zu 500 kg | ||
500 kg BigBag |