Mischkorund ist ein aus keramischen Schleifscheiben und aus Korundstäuben der Strahl- und Schleifmittelindustrie hergestelltes Regenerat. Als Mischung aus Normal- und Edelkorund ist er eine eisenfreie Alternative für viele Bereiche der Strahl- und Schleifmittelindustrie.
Hier geht`s zum Online-Shop»
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte | 9 mohs | |
Kornform | kantig | |
Schmelzpunkt | ca. 2000 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 3,9 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 1,5-1,8 g/cm³ | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
Al2O3 | 88,10 % | |
SiO2 | 6,80 % | |
SIC | 5,80 % | |
TiO2 | 0,70 % | |
CaO | 0,30 % | |
MgO | 0,30 % | |
Fe2O3 | 0,20 % |
Lieferbare Körnungen | ||||
Bezeichnung | Hauptkornbereich (µm) | |||
F 016 | 1000-1400 | |||
F 020 | 850-1180 | |||
F 022 | 710-1000 | |||
F 024 | 600- 850 | |||
F 030 | 500- 710 | |||
F 036 | 425- 600 | |||
F 040 | 355- 500 | |||
F 046 | 300- 425 | |||
F 054 | 250- 355 | |||
F 060 | 212- 300 | |||
F 070 | 180- 250 | |||
F 080 | 150- 212 | |||
F 090 | 125- 180 | |||
F 100 | 106- 150 | |||
F 120 | 90- 125 | |||
F 150 | 63- 106 | |||
F 180 | 63- 90 | |||
F 220 | 53- 75 | |||
Verpackungen | ||||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | ||||
1 to. lose im Big Bag |