Stahlguss ist ein metallisches Strahlmittel, welches in kantiger oder runder Form mit unterschiedlichen Härtegraden produziert wird. Es wird aus den verschiedensten Materialien hergestellt - wie z.B. aus Roheisen, Hartguss, Stahlguss, NE-Metallen.
Stahlguss rund wird in einem Schmelzprozess hergestellt. Im anschließenden Verdüsungsverfahren wird das Material zu runden Partikeln umgeformt. Aufgrund der hohen Härte des Neukorns, wird im Strahlprozess bereits von Beginn an eine hohe Strahlintensität erreicht. Es handelt sich um ein Mehrwegstrahlmittel.
Wir führen hoch gekohltes sowie niedrig gekohltes Stahlguss-Material.
Hier geht`s zum Online-Shop»
Stahlguss rund HC (hoch gekohlt)
Anwendungsgebiete | ||
|
||
Strahlsysteme | ||
|
Physikalische Eigenschaften | ||
Härte | 40-52 HRC | 390-535 HV |
Kornform | rund | |
Schmelzpunkt | ca. 1535 °C | |
Spezifisches Gewicht | ca. 7,8 g/cm³ | |
Schüttgewicht (je nach Korngröße) |
ca. 4,0 - 4,6 g/cm³ | |
Mikrostruktur | martensitisch | |
Chemische Durchschnittsanalyse | ||
C | 0,80 - 1,20 % | |
Mn | 0,35 - 1,20 % | |
Si | 0,40 - 1,50 % | |
S | max. 0,05 % | |
P | max. 0,05 % | |
Fe | Rest |
Lieferbare Körnungen | |||
Hauptkornbereiche | mm | ||
S70 |
0,2-0,4 |
||
S110 | 0,3-0,6 | ||
S170 | 0,4-0,7 | ||
S230 | 0,6-0,9 | ||
S280 | 0,7-1,0 | ||
S330 | 0,9-1,2 | ||
S390 | 1,0-1,4 | ||
S460 | 1,2-1,7 | ||
S550 | 1,4-2,0 | ||
S660 | 1,7-2,4 | ||
S780 | 2,0-2,4 | ||
S930 | 2,0-2,8 | ||
Verpackungen | |||
25 kg Säcke auf Palette zu 1 to. | |||
1 to. lose im Big Bag |